| Quarta, 8 de Fevereiro de 2012 | Rua Arminda de Lima, 57 | Vila Progresso | Guarulhos | Tel.: (11) 2409-0800 |
FUTSAL MASCULINO | ||
GRUPO 1 – 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | ||
| GRUPO A | GRUPO B | BRUPO C |
| 1 A | 1 H | 1 D |
| 1 L | 1 I | 1 E |
| 1 G | 1 F | 1 K |
| 1 C | 1 J |
FUTSAL FEMININO | |
| GRUPO 1 – 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| 1 A | 1 H |
| 1 I | 1 K |
| 1 G | 1 E |
| 1 C |
FUTSAL MASCULINO | ||
GRUPO 2 – 2ª e 3ª SÉRIES DO ENS MÉDIO | ||
| GRUPO A | GRUPO B | BRUPO C |
| 3 A | 2 E | 3 D |
| 2 A | 2 C | 2 B |
| 3 B | 3 E | 3 C |
| 3 F | 2 D | 2 F |
FUTSAL FEMININO | |
| GRUPO 2 – 2ª e 3ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO | |
| GRUPO A | GRUPO B |
| 2 B | 3 D |
| 2 F | 3 E |
| 2 C | 3 A |
| 3 C | 3 F |
| EE Conselheiro Crispiniano | Desenvolvido pelo aluno Lucas Elias |